Centro de descargas
Fichas técnicas, manuales, certificados, CAD, drivers y firmware. Busque por modelo — los códigos parciales funcionan (p. ej. LRK-10 encuentra LRK-10RW-I7).
Se muestra una selección de descargas. Para los archivos exactos de su equipo use la consulta de nº de serie / PI / PO de arriba, o contacte con nosotros para la biblioteca completa.
🔍 Encuentre drivers, BIOS e imágenes de SO para su equipo
Elija su modelo para obtener sus drivers. Un modelo puede haberse fabricado con distintas placas base a lo largo del tiempo; si aparece más de un conjunto, introduzca su número de serie para obtener el conjunto exacto.
| Archivo | Modelo(s) | Categoría | Acceso | Versión | Idioma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACX-7100 Datasheet | ACX-7100 | datasheet | Público | — | en | Descargar |
| ACX-9020 Datasheet | ACX-9020 | datasheet | Público | — | en | Descargar |
| Big-Size Chassis Panel PC (K7300U) — User Guide | K7300U | manual | Público | — | en | Descargar |
| FBX-ELK-J64 Datasheet | FBX-ELK-J64 | datasheet | Público | — | en | Descargar |
| FBX-N97 Datasheet | FBX-N97 | datasheet | Público | — | en | Descargar |
| FBX-NX78 Datasheet | FBX-NX78 | datasheet | Público | — | en | Descargar |
| FBX-T7E-4L-CAN Datasheet | FBX-T7E-4L-CAN | datasheet | Público | — | en | Descargar |
| FIP-10R Datasheet | FIP-10R | datasheet | Público | — | en | Descargar |
| FIP-10R-J2-WT Datasheet | FIP-10R-J2-WT | datasheet | Público | — | en | Descargar |
| FIP-10WA-K38-POE Datasheet | FIP-10WA-K38-POE | datasheet | Público | — | en | Descargar |
| FIP-12R Datasheet | FIP-12R | datasheet | Público | — | en | Descargar |
| FIP-15RLS-I3 Datasheet | FIP-15RLS-I3 | datasheet | Público | — | en | Descargar |
Ningún archivo coincide.
Conformidad
Las declaraciones RoHS / REACH / CMRT (minerales de conflicto) / PFAS se publican por modelo en la categoría conformidad de arriba — filtre por ella o solicite el paquete completo en info@ruggedtech-systems.com.