產品概觀
- 儲存裝置 — M.2 SSD (default)
- 顯示晶片 — Intel integrated HD Graphics
- 網路埠 — Intel I211-AT + Intel I225-V
- BIOS — AMI UEFI
技術規格
資料來源: PST-15WE-J面板
| 尺寸・類型 | 15.6" (16:9) LED backlight |
|---|---|
| 有效顯示區 | 344 × 194 mm (H × V) |
| 像素間距 | 0.3 × 0.3 mm |
| 解析度 | 1920 × 1080 @ 60 Hz |
| 對比度 | 500:1 (typ.) |
| 最大色彩數 | 262K (6-bit) |
| 亮度 | 400 cd/m² |
| 可視角 | −89° to 89° (H); −89° to 89° (V) |
| 觸控螢幕 | P-cap multi-touch |
系統
| 處理器 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 (up to 2.6 GHz) |
|---|---|
| 記憶體 | DDR4-3200 SO-DIMM, up to 32 GB |
| 儲存裝置 | M.2 SSD (default) |
| 顯示晶片 | Intel integrated HD Graphics |
| 網路埠 | Intel I211-AT + Intel I225-V |
| BIOS | AMI UEFI |
| 音訊 | Realtek ALC662 HD Audio codec |
| Wi-Fi | 802.11ac (optional) |
| 散熱方式 | Fanless |
| 安裝方式 | VESA 100 × 100 |
| 機殼 | 5-side stainless steel with rear metal sheet |
| 作業系統支援 | Windows 10, Windows 11, Linux |
I/O 介面
| 序列埠 | 2 × RS232 |
|---|---|
| USB | 3 × USB 3.1, 3 × USB 2.0 |
| 網路埠 | 2 × RJ45 GbE LAN |
| DisplayPort | 1 × DP output |
| HDMI | 1 × HDMI output |
| 音訊 | 1 × Line out |
電源
| 電源輸入 | 110–240 V AC |
|---|---|
| 消耗功率 | 45 W (typ.) |
| 電源供應器 | N/A |
使用環境
| 工作溫度 | 0 °C to +55 °C |
|---|---|
| 儲存溫度 | −30 °C to +80 °C |
| 工作濕度 | 10–95%, non-condensing |
| 防護等級 | 5-side IP66 (front IP65) |
| 抗腐蝕 | SUS316L stainless-steel enclosure |
機構規格
| 外型尺寸 | 425 × 276 × 51 mm (W × H × D, from drawing) |
|---|---|
| 面框開孔 | 345.23 × 194.54 mm (from drawing) |
| 安裝方式 | VESA 100 × 100 (from drawing) |
| I/O | Inward-facing I/O with protective cover |
下載
下載中心 →本型號的機構圖、手冊與合規報告可另行索取 — 詢問工程師.
在比較選項嗎? 使用產品搜尋 依尺寸、工作溫度、IP 等級、電源與觸控篩選。